Our Family's Journey Through Time
MannNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Andre partnere | Nålevende | F1583 | |
| Ekteskap | ||
| Far | Jan-Trygve Iglebæk | F180315264 Gruppeskjema | |
| Mor | Nålevende | F180315264 Gruppeskjema | |
KvinneNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Einar Per Spigseth | F180316315 Gruppeskjema | |
| Mor | Målfrid Otelie Austli | F180316315 Gruppeskjema | |