Our Family's Journey Through Time
MannNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Andre partnere | Nålevende | F180315265 | |
| Ekteskap | ||
| Far | Jan-Trygve Iglebæk | F180315264 Gruppeskjema | |
| Mor | Nålevende | F180315264 Gruppeskjema | |
KvinneNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Arnold Moseidjord | F2216 Gruppeskjema | |
| Mor | Sølvi Alette Thorgersen | F2216 Gruppeskjema | |