Our Family's Journey Through Time

| Navn | Karl Wilhelm Harm | |
| Fødsel | 1 Feb 1883 | Kongsberg, Buskerud |
| Dåp | 12 Aug 1883 | Kongsberg, Buskerud |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | B81C98612B5B4654828BC8EF74A524806EBD | |
| Død | 26 Feb 1963 | Kongsberg, Buskerud |
| Begravelse | 2 Mar 1963 | Kongsberg, Buskerud |
| Person ID | I8103 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 6 Mar 2026 | |
| Familie 1 | Thea Pauline Kongsgaarden, f. 4 Jan 1870, Sandsvær, Kongsberg, Buskerud d. 4 Feb 1950, Kongsberg, Buskerud (Alder 80 år) | |||||||
| Ekteskap | 23 Des 1903 | Kongsberg, Buskerud |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180318004 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 2 Mar 2026 | |||||||
| Familie 2 | Anna Olsdatter Moen, f. 21 Feb 1887, Saggrenda, Kongsberg, Buskerud d. 15 Feb 1976, Kongsberg, Buskerud (Alder 88 år) | |
| Ekteskap | 12 Des 1953 | Kongsberg, Buskerud |
| Famile ID | F2265 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 3 Mar 2026 | |
| Notater |
|